Miércoles 27 Noviembre 2013
¿Boom o burbuja en los colegios de abogados?
En el supuesto de que la implantación de la nueva ley de Acceso iba a suponer una burbuja en el número de colegiados, hemos actualizado nuestros datos sobre el público objetivo de nubbius (los abogados). En 11 meses hasta hoy, el número de abogados en España ha aumentado un 25%. Vemos que hay colegios con aumentos de más del 2.000 %, y pequeños colegios que superan en número de colegiados al de la capital de provincia. Queremos compartir con vosotros estos datos, para que nos ayudéis a su interpretación, y posibles causas. ¿Es este incremento debido solamente a licenciados en Derecho españoles? ¿Ha habido un efecto llamada a licenciados Europeos? Viendo la situación actual de la economía, con retrocesos generalizados en todos los sectores, ¿es la burbuja mayor que el 25%? ¿Es esta paradoja de datos buena para la abogacía? ¿Va a haber consecuencias en la explosión de este boom?
El marco normativo de los abogados ha cambiado con la Ley de Acceso – Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales –. Como sabéis hasta el pasado 31 de Octubre, era suficiente la colegiación para poder ejercer la abogacía.
Incrementos de más de 2.000% en abogados colegiados en algunos colegios
- Realización de un curso formativo específico para adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas.
- Desarrollo de un periodo de prácticas externas.
- Realización de una evaluación de la aptitud profesional previa a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.
Con la aplicación de esta Ley, el número de abogados (ejercientes y no ejercientes) por colegio se ha incrementado, en algunos casos muy notablemente como Lucena (2.110% o de 176 a 3891 colegiados), Sueca (293%) o San Feliú de Llobregat (242%). El número actual de abogados en España es de 232.953 que comparado con los 185.639 abogados existentes en Diciembre de 2012 ha supuesto un incremento del 25'5% en 11 meses, o lo que es lo mismo, 47.314 abogados más en España, hasta 232.953 abogados. En números absolutos Madrid ha pasado de poco menos de 55.000 abogados a más de 70.000, con un incremento del 25%, en la media.
Colegio | Diciembre 2012 | Noviembre 2013 | Incremento | Incremento % |
---|---|---|---|---|
Lucena | 176 | 3.891 | 3.715 | 2110'80 |
Sueca | 161 | 634 | 473 | 293'79 |
San Feliú de Llobregat | 410 | 1.406 | 996 | 242'93 |
Alzira | 318 | 888 | 570 | 179'25 |
Huesca | 437 | 969 | 532 | 121'74 |
Ceuta | 308 | 540 | 232 | 75'32 |
Alcoy | 244 | 403 | 159 | 65'16 |
Alcalá de Henares | 746 | 1.184 | 438 | 58'71 |
Cartagena | 711 | 1.123 | 412 | 57'95 |
Ávila | 451 | 708 | 257 | 56'98 |
Lugo | 557 | 860 | 303 | 54'40 |
Mataró | 459 | 694 | 235 | 51'20 |
Estella | 50 | 75 | 25 | 50'00 |
León | 1.208 | 1.760 | 552 | 45'70 |
Soria | 197 | 287 | 90 | 45'69 |
Teruel | 175 | 251 | 76 | 43'43 |
Tafalla | 33 | 47 | 14 | 42'42 |
Palencia | 339 | 471 | 132 | 38'94 |
Zamora | 475 | 651 | 176 | 37'05 |
Antequera | 154 | 210 | 56 | 36'36 |
Salamanca | 1.122 | 1.485 | 363 | 32'35 |
Ferrol | 520 | 688 | 168 | 32'31 |
Lorca | 474 | 625 | 151 | 31'86 |
Vigo | 1.802 | 2.370 | 568 | 31'52 |
Granollers | 544 | 713 | 169 | 31'07 |
Tudela | 187 | 245 | 58 | 31'02 |
Orihuela | 704 | 914 | 210 | 29'83 |
La Rioja | 833 | 1.080 | 247 | 29'65 |
Madrid | 54.566 | 70.297 | 15.731 | 28'83 |
Figueres | 222 | 286 | 64 | 28'83 |
Barcelona | 19.067 | 24.282 | 5.215 | 27'35 |
Lleida | 997 | 1.261 | 264 | 26'48 |
Toledo | 862 | 1.090 | 228 | 26'45 |
Santiago | 1.061 | 1.327 | 266 | 25'07 |
Guadalajara | 600 | 749 | 149 | 24'83 |
Cáceres | 796 | 986 | 190 | 23'87 |
Tarragona | 978 | 1.211 | 233 | 23'82 |
Manresa | 384 | 475 | 91 | 23'70 |
Tortosa | 334 | 413 | 79 | 23'65 |
Segovia | 389 | 480 | 91 | 23'39 |
Cuenca | 398 | 490 | 92 | 23'12 |
Reus | 390 | 479 | 89 | 22'82 |
Murcia | 3.736 | 4.582 | 846 | 22'64 |
Oviedo | 3.256 | 3.965 | 709 | 21'78 |
Vic | 344 | 418 | 74 | 21'51 |
Cantabria | 1.788 | 2.172 | 384 | 21'48 |
Sabadell | 1.026 | 1.244 | 218 | 21'25 |
Girona | 1.541 | 1.841 | 300 | 19'47 |
Terrassa | 714 | 853 | 139 | 19'47 |
Talavera de la Reina | 293 | 350 | 57 | 19'45 |
Jaén | 1.990 | 2.377 | 387 | 19'45 |
Castellón | 1.508 | 1.789 | 281 | 18'63 |
Pontevedra | 1.120 | 1.323 | 203 | 18'13 |
Badajoz | 1.496 | 1.762 | 266 | 17'78 |
Huelva | 1.275 | 1.499 | 224 | 17'57 |
Burgos | 956 | 1.121 | 165 | 17'26 |
Melilla | 263 | 308 | 45 | 17'11 |
Almería | 2.363 | 2.758 | 395 | 16'72 |
Albacete | 1.466 | 1.709 | 243 | 16'58 |
Pamplona | 1.449 | 1.689 | 240 | 16'56 |
Las Palmas | 3.794 | 4.404 | 610 | 16'08 |
Ciudad Real | 1.106 | 1.283 | 177 | 16'00 |
Elche | 848 | 980 | 132 | 15'57 |
Córdoba | 1.960 | 2.263 | 303 | 15'46 |
Valencia | 9.926 | 11.337 | 1.411 | 14'22 |
Santa Cruz de Tenerife | 3.095 | 3.529 | 434 | 14'02 |
Jerez de la Frontera | 577 | 654 | 77 | 13'34 |
Vizcaya | 4.453 | 5.045 | 592 | 13'29 |
Sevilla | 6.779 | 7.672 | 893 | 13'17 |
Gijón | 1.277 | 1.443 | 166 | 13'00 |
Baleares | 3.432 | 3.875 | 443 | 12'91 |
A Coruña | 2.815 | 3.166 | 351 | 12'47 |
Alicante | 4.002 | 4.416 | 459 | 11'47 |
Zaragoza | 3.032 | 3.374 | 342 | 11'28 |
Álava | 767 | 852 | 85 | 11'08 |
Cádiz | 2.347 | 2.597 | 250 | 10'65 |
Valladolid | 1.504 | 1.658 | 154 | 10'24 |
Lanzarote | 310 | 341 | 31 | 10'00 |
Málaga | 5.304 | 5.828 | 524 | 9'88 |
Granada | 3.160 | 3.447 | 287 | 9'08 |
Santa Cruz de la Palma | 503 | 539 | 36 | 7'16 |
Guipuzkoa | 2.137 | 2.285 | 148 | 6'93 |
Ourense | 1.088 | 1.162 | 74 | 6'80 |
TOTAL | 185.639 | 232.953 | 47.314 | 25'49 % |
¿Qué opinas de estos datos? Dejanos tus reflexiones.
Para conocer cómo afecta la aplicación de la Ley de Acceso a la profesión de abogado, consulta el siguiente documento
Fuente: abogacia.es